Інтернет провайдери в м. Львів пропонують підключення інтернету та цифрового телебачення у Шевченківському, Сихівському, Франківському, Личаківському, Галицькому, Залізничному районах.
Київстар, Воля, Датагруп підключають лише багатоквартирні будинки. LinkCom, Укртелеком, Фрінет, Вега, Астра, Копійка, Jamzo проводять інтернет в квартиру, приватний сектор, гуртожитки та новобудови ЖК.
Інтернет провайдери у Львові по районах:
Район | Провайдери |
---|---|
Галицький | LinkCom, Воля, Вега, Укртелеком, Копійка, Астра |
Залізничний | LinkCom, Воля, Київстар, Фрінет, Укртелеком, Копійка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Личаківський | LinkCom, Воля, Київстар, Укртелеком, Копійка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Франківський | LinkCom, Воля, Київстар, Фрінет, Укртелеком, Копійка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех, Датагруп |
Шевченківський | LinkCom, Воля, Київстар, Укртелеком, Вега, Копійка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Сихівський | LinkCom, Київстар, Воля, Укртелеком, Фрінет, Копійка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех, SkyNet, Датагруп |
Можливість підключення до інтернету за своєю адресою краще уточнювати у провайдера, тому що покриття є не в усіх будинках. В історичній частині Львова складніше за все підключити інтернет.
Порівняння технологій підключення
FTTB | PON | |
---|---|---|
Опис | оптика до будівлі, абонентів підключають мідним кабелем від комутатора | пасивна оптика, оптоволокно заводять в квартиру, будинок |
Додаткове обладнання | не потрібне | потрібен ONU термінал |
Живлення | потрібне живлення комутатора у будинку | потрібне живлення ONU термінала в квартирі |
Швидкість | до 100 Мбіт або до 1 Гбіт при підключенні по оптиці | до 1 Гбіт |
Підключення | безплатне | від 500 грн + вартість ONU термінала |
Провайдери | LinkCom, Київстар, Воля, Eksi Net, Копійка, SkyNet, Фрінет, Ком і Тех, Датагруп, Jamzo, Астра, Network Lviv, Поінтнет, Телком, LanNet | LinkCom, Укртелеком, Копійка, Датагруп, Gigabit |
Мережа PON (GPON, EPON) не має активних вузлів, які потребують електроживлення. Тому інтернет працюватиме навіть без електроенергії, потрібно лише забезпечити резервне живлення для термінала ONU.
Якщо інтернет підключено за технологією FTTB, тоді без електрики він не працюватиме. Щоб під час відключення світла працював інтернет, необхідно підключити обладнання провайдера до автономного живлення.
Тарифи на інтернет у Львові (для квартир)
Провайдер | 100 Мбіт | 1 Гбіт |
---|---|---|
LinkCom | 239 грн | 289 грн |
Київстар | 300 грн | 300 грн |
Воля | 300 грн | 360 грн |
Укртелеком | 260 грн | 500 грн |
Eksi Net | 160 грн | 320 грн |
SkyNet | 179 грн | 199 грн |
Копійка | 229 грн | 259 грн |
Фрінет | 170 грн | |
Ком і Тех | 179 грн | 199 грн |
Датагруп | 200 грн | 400 грн |
Jamzo | 100 грн | |
Астра | 229 грн | 299 грн |
Network Lviv | 200 грн | 360 грн |
Поінтнет | 150 грн | 250 грн |
Телком | 140 грн | |
Lannet | 229 грн | 300 грн |
Gigabit | 200 грн |
Більшість провайдерів пропонують оптоволоконне підключення, завдяки цьому абонент отримує високошвидкісний інтернет до 500 або 1000 Мбіт/с. Відповідно, чим вище швидкість, тим дорожче тарифний план, гігабітний інтернет обійдеться у 300 грн/міс. Якщо потрібен недорогий інтернет, тоді краще обрати тарифи зі швидкістю 10-50 Мбіт/с.
Для підключення гігабітного інтернету необхідно замінити 4-жильний кабель на 8-жильний або можна провести в квартиру оптику. Для підключення гігабітного інтернету потрібно мати гігабітний Wi-Fi роутер або мережну гігабітну карту в комп'ютері (ноутбуці).
Разом з інтернетом львівські провайдери пропонують цифрове телебачення. Як правило, є кілька пакетів з різним наповнення, чим більше каналів, тим вища абонплата.
Інтернет + Телебачення у Львові (для квартир)
Провайдер | Швидкість | Канали | Ціна |
---|---|---|---|
LinkCom | 1000 Мбіт | 262 | 338 грн |
Київстар | 100 Мбіт | 194 | 250 грн |
Воля | 100 Мбіт | 100+ | 410 грн |
Укртелеком | 100 Мбіт | 260 | 359 грн |
SkyNet | 100 Мбіт | 100+ | 238 грн |
Копійка | 100 Мбіт | 205 | 328 грн |
Ком і Тех | 100 Мбіт | 180 | 238 грн |
Датагруп | 100 Мбіт | 231 | 250 грн |
Jamzo | 100 Мбіт | 100+ | 140 грн |
Астра | 100 Мбіт | 100+ | 289 грн |
Network Lviv | 100 Мбіт | 100+ | 200 грн |
Телком | 100 Мбіт | 215 | 210 грн |
Gigabit | 1000 Мбіт | 210 | 275 грн |
Вартість підключення інтернету у Львові
Підключення інтернету у квартиру у Львові безкоштовне. Вартість підключення гігабітного інтернету становить 500 – 1000 грн. Більшість провайдерів пропонують акції новим абонентам - це може бути знижка на перші місяці користування або відсутність абонплати.
Щоб підключити хороший інтернет або телебачення звертайте увагу на рейтинг провайдера, а також відгуки користувачів про нього.