Интернет провайдеры в г. Львов предлагают подключение домашнего интернета и цифрового телевидения в Шевченковском, Сыховском, Франковском, Лычаковском, Галицком, Железнодорожном районах.
Киевстар, Воля, Датагруп подключают только многоквартирные дома. LinkCom, Укртелеком, Фринет, Вега, Астра, Копейка, Jamzo проводят интернет в квартиру, частный сектор, общежития и новостройки ЖК.
Интернет провайдеры во Львове по районам:
Район | Провайдеры |
---|---|
Галицкий | LinkCom, Воля, Вега, Укртелеком, Копейка, Астра |
Железнодорожный | LinkCom, Воля, Киевстар, Фринет, Укртелеком, Копейка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Лычаковский | LinkCom, Воля, Киевстар, Укртелеком, Копейка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Франковский | LinkCom, Воля, Киевстар, Фринет, Укртелеком, Копейка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех, Датагруп |
Шевченковский | LinkCom, Воля, Киевстар, Укртелеком, Вега, Копейка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех |
Сыховский | LinkCom, Киевстар, Воля, Укртелеком, Фринет, Копейка, Астра, Телком, Jamzo, Ком і Тех, SkyNet, Датагруп |
Возможность подключения интернета по своему адресу лучше уточнять у провайдера, потому что покрытие есть не во всех домах. В исторической части Львова сложнее подключить интернет.
Сравнение технологий подключения
FTTB | PON | |
---|---|---|
Описание | оптика до здания, абонентов подключают медным кабелем от коммутатора | пассивная оптика, оптоволокно заводят в квартиру, дом |
Доп. оборудование | не нужно | нужен ONU терминал |
Питание | нужно питание для коммутатора в доме | нужно питание ONU терминала в квартире |
Скорость | до 100 Мбит или до 1 Гбит при подключении по оптике | до 1 Гбит |
Подключение | бесплатное | от 500 грн + стоимость ONU терминала |
Провайдеры | LinkCom, Киевстар, Воля, Eksi Net, Копейка, SkyNet, Фринет, Ком и Тех, Датагруп, Jamzo, Астра, Network Lviv, Поинтнет, Телком, LanNet | LinkCom, Укртелеком, Копейка, Датагруп, Gigabit |
Сеть, построенная по технологии PON (GPON, EPON) не имеет активных узлов, требующих электропитания. Поэтому интернет будет работать даже без электроэнергии, нужно только обеспечить резервное питания для ONU терминала.
Если интернет подключен по технологии FTTB, тогда при отсутствии электричества он не будет работать. Чтоб во время отключения света работал интернет необходимо подключить оборудование провайдера к автономному питанию.
Тарифы на интернет во Львове (для квартир)
Провайдер | 100 Мбит | 1 Гбит |
---|---|---|
LinkCom | 239 грн | 289 грн |
Киевстар | 300 грн | 300 грн |
Воля | 300 грн | 360 грн |
Укртелеком | 260 грн | 500 грн |
Eksi Net | 160 грн | 320 грн |
SkyNet | 179 грн | 199 грн |
Копейка | 229 грн | 259 грн |
Фринет | 170 грн | |
Ком и Тех | 179 грн | 199 грн |
Датагруп | 200 грн | 400 грн |
Jamzo | 100 грн | |
Астра | 229 грн | 249 грн |
Network Lviv | 200 грн | 360 грн |
Поинтнет | 150 грн | 250 грн |
Телком | 140 грн | |
Lannet | 229 грн | 300 грн |
Gigabit | 200 грн |
Большинство провайдеров предлагают оптоволоконное подключение, благодаря чему абонент получает высокоскоростной интернет до 500 или 1000 Мбит/с. Скоростной интернет дороже, например, гигабитный интернет во Львове обойдется в 300 грн/мес. Если нужен недорогой интернет, тогда лучше выбирать тарифы со скоростью 10-50 Мбит/с.
Для подключения гигабитного интернета необходимо менять 4-жильный кабель на 8-жильный или можно завести оптику в квартиру. Для подключения гигабитного интернета нужно иметь гигабитный Wi-Fi роутер или гигабитную сетевую карту в компьютере (ноутбуке).
Вместе с интернетом львовские провайдеры подключают цифровое телевидение. Как правило, есть несколько тарифных планов с разным наполнением, чем больше каналов, тем выше абонплата.
Интернет + Телевидение во Львове (для квартир)
Провайдер | Скорость | Каналы | Цена |
---|---|---|---|
LinkCom | 1000 Мбит | 262 | 338 грн |
Киевстар | 100 Мбит | 220 | 300 грн |
Воля | 100 Мбит | 100+ | 410 грн |
Укртелеком | 100 Мбит | 260 | 359 грн |
SkyNet | 100 Мбит | 100+ | 238 грн |
Копейка | 100 Мбит | 205 | 328 грн |
Ком и Тех | 100 Мбит | 180 | 238 грн |
Датагруп | 100 Мбит | 231 | 300 грн |
Jamzo | 100 Мбит | 100+ | 140 грн |
Астра | 100 Мбит | 100+ | 289 грн |
Network Lviv | 100 Мбит | 100+ | 200 грн |
Телком | 100 Мбит | 215 | 210 грн |
Gigabit | 1000 Мбит | 210 | 275 грн |
Сколько стоит подключение интернета во Львове
Подключение интернета в квартиру во Львове бесплатное. Стоимость подключения гигабитного интернета составляет 500 - 1000 грн. Большинство провайдеров предлагают акции новым абонентам - это может быть скидка в первые месяцы пользования интернетом.
Чтоб подключить хороший интернет или телевидение обращайте внимание на рейтинг провайдера, а также отзывы пользователей.