на 12 месяцев
на 3 месяца
на 12 месяцев
на 6 месяцев
Гигабитный интернет + ТВ
скорость 100 Мбит/с
скорость 100 Мбит/с
скорость 100 Мбит/с
скорость 1 Гбит/с
скорость 1 Гбит/с
до 30.06.2021
Выше приведены популярные интернет провайдеры Киева с самой широкой зоной покрытия. Всего в столице работает около 60 провайдеров домашнего интернета и кабельного телевидения.
В Киеве искать интернет провайдеров лучше по районам, потому что некоторые компании имеют покрытие только в 1-2 районах города. В карту покрытия больших провайдеров Воля, Киевстар, Укртелеком, IT Информационные технологии, O3-Фринет, Ланет входят практически все районы Киева, в том числе новые дома и ЖК.
Голосеевский район | ||
---|---|---|
Likonet | IT | Кузя |
Домонет | Intraffic | Lanet |
SimNet | Фринет | Faust |
Undernet |
Дарницкий район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | IT |
Adamant | Datanet | Домонет |
Intraffic | IPNet | KievNet |
Lanet | Фринет | Faust |
Undernet | Триолан | Кузя |
Деснянский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | IT |
Intraffic | IPNet | Lanet |
Nashnet | Фринет | Триолан |
Укртелеком |
Днепровский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | IT |
Nashnet | Adamant | Домонет |
Intraffic | IPNet | Lanet |
Фринет | Faust | Укртелеком |
Триолан | Lcom |
Оболонский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | Домонет |
IPNet | KievNet | Lanet |
LocalNet | SunNet | Триолан |
Mисто-ТВ |
Печерский район | ||
---|---|---|
IT | Bilink | Intraffic |
IPNet | KievNet | Lanet |
LocalNet | Фринет | Utels |
Укртелеком | Воля | Lcom |
Подольский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Looknet | Datanet |
Домонет | Intraffic | IPNet |
KievNet | Lanet | LocalNet |
Фринет | Воля | Триолан |
Укртелеком | SunNet |
Святошинский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | Триолан |
Znet | Bilink | Домонет |
Intraffic | Corbina | KievNet |
Lanet | SimNet | Фринет |
Укртелеком |
Соломенский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | Кузя |
Bilink | Домонет | Intraffic |
IPNet | KievNet | Lanet |
Паутина | SimNet | Фринет |
Faust | Undernet | Укртелеком |
Мисто-ТВ |
Шевченковский район | ||
---|---|---|
Киевстар | Воля | Укртелеком |
Looknet | Кузя | Bilink |
Datanet | Домонет | Intraffic |
IPNet | KievNet | Lanet |
Фринет | Faust | Мисто-ТВ |
Интернет провайдеры Киева постоянно расширяют карту покрытия и подключают к сети новые дома, поэтому уточняйте у оператора возможность подключения по своему адресу.
Выбирая интернет в квартиру, обращайте внимание на акции и стоимость подключения, а также рейтинг и отзывы о провайдере
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарифы на интернет в Киеве (таблица)